Nutrition Facts
Serving Size 1 cup (240 mL)
| Calories | 60 |
| % Daily Value | |
| Total Fat 2.5 g | 3% |
| Saturated Fat 0 g | 0% |
| Trans Fat 0 g | |
| Polyunsaturated Fat 0.5 g | |
| Monounsaturated Fat 1.5 g | |
| Cholesterol 0 mg | 0% |
| Sodium 150 mg | 7% |
| Total Carbohydrate 8 g | 3% |
| Dietary Fiber < 1 g | 2% |
| Total Sugars 8 g | |
| Added Sugars 7 g | 14% |
| Protein 1 g | |
| Vitamin D 5 mcg | 25% |
| Calcium 450 mg | 35% |
| Iron 0.7 mg | 4% |
| Potassium 170 mg | 4% |
| Vitamin A 150 mcg | 15% |
| Vitamin E 7.5 mg | 50% |
| Phosphorus 20 mg | 2% |
| Magnesium 15 mg | 4% |



























