See How Almond Breeze® Compares

See How Almond Breeze® Compares
vs
Almond Breeze® Original Almondmilk has fewer calories than 2% dairy milk, and contains more Vitamin D, Vitamin E and Calcium per 8oz serving. See comparison below.
Almond Breeze® Original Almondmilk
2% Dairy*


Nutrition
60 | Calories | 120 |
---|---|---|
2.5g | Total Fat | 5g |
0g | Saturated Fat | 2.5g |
0g | Trans Fat | 0g |
0mg/0% DV | Cholesterol | 20mg/7% DV |
150mg | Sodium | 95mg |
8g | Total Carbs | 12g |
<1g | Dietary Fiber | 0g |
7g | Total Sugars | 12g |
7g | Added Sugars | 0g |
1g | Protein | 8g |
15% DV | Vitamin A | 25% DV |
25% DV | Vitamin D | 15% DV |
50% DV | Vitamin E | 0% DV |
35% DV | Calcium | 25% DV |
4% DV | Iron | 0% DV |
4% DV | Potassium | 8% DV |
0% DV | Riboflavin | 25% DV |
2% DV | Phosphorus | 20% DV |
*1 cup of 2% dairy milk contains 310mg of calcium vs 1 cup of Almond Breeze® contains 450mg of calcium.
*Data from USDA Food Data Central NDB 1079
**Based on the leading brand of oatmilk