Nutrition Facts
Amount per serving
| Calories 170 | |
| % Daily Value | |
| Total Fat 13 g | 17% |
| Saturated Fat 1.5 g | 7% |
| Trans Fat 0 g | |
| Polyunsaturated Fat 3 g | |
| Monounsaturated Fat 8 g | |
| Cholesterol 0 mg | 0% |
| Sodium 60 mg | 3% |
| Total Carbohydrate 9 g | 3% |
| Dietary Fiber 2 g | 8% |
| Total Sugars 5 g | |
| Added Sugars 3 g | 7% |
| Protein 5 g | 5% |
| Vitamin D 0 mcg | 0% |
| Calcium 50 mg | 4% |
| Iron 1.2 mg | 6% |
| Potassium 180 mg | 4% |
| Vitamin E 3.6 mg | 25% |
| Riboflavin 0.1 mg | 8% |
| Niacin 1.1 mg | 6% |
| Biotin 5.6 mcg | 20% |
| Magnesium 40 mg | 10% |















